RepeatableCeiling read: protect this.
Niwot High School's projected points first. Optional what-ifs stay below.
Recommended is the default. Use official seeds for the raw list.
Niwot leads this boys projection. Range 73-141 pts.
Read these first. Everything else is optional.
Read the big word first. Exact points and places are secondary; this section is for the plain-English call.
RepeatableCeiling read: protect this.
Protect scorerCeiling read: protect this.
Protect scorerCeiling read: can gain or leak.
Protect scorerCeiling read: can gain or leak.
Protect scorerCeiling read: can gain or leak.
Protect scorerCeiling read: can gain or leak.
Protect scorerCeiling read: can gain or leak.
Protect scorerCeiling read: can gain or leak.
Protect scorerCeiling read: can gain or leak.
KeepCeiling read: can gain or leak.
KeepCeiling read: can gain or leak.
Protect scorerCeiling read: can gain or leak.
KeepCeiling read: can gain or leak.
ProtectCeiling read: can gain or leak.
KeepCeiling read: can gain or leak.
ProtectCeiling read: can gain or leak.
KeepCeiling read: can gain or leak.
KeepCeiling read: can gain or leak.
KeepCeiling read: can gain or leak.
KeepCeiling read: upside available.
KeepCeiling read: upside available.
ProtectCeiling read: upside available.
KeepCeiling read: long shot.
KeepCeiling read: long shot.
KeepCeiling read: long shot.
| Event | Athlete / team | Simple read | Why | Projection |
|---|---|---|---|---|
Boys 4x100m Relay Front pack | Niwot 42.22 | Likely winner major points | Seed slotFront packofficial listSeason rankSimilar to seedMaxPreps listBest markStrongstrong evidenceRepeats itOkayusable evidenceRecent formExcellentelite evidenceHard racesMixedmixed evidenceTrust levelStrongstrong evidenceScoring pathAlmost certainclear scoring pathPodium pathPossiblepodium is live | Scoring position Team impact: major points. Ceiling: protect this. RepeatableRelay stays declared and the top-18 data does not show a clear alternate penalty. |
Boys 800m Run Front pack | Quinn Sullivan 1:49.89 | Likely winner major points | Seed slotFront packofficial listSeason rankBacks up seedMaxPreps listBest markExcellentelite evidenceRepeats itExcellentelite evidenceRecent formExcellentelite evidenceHard racesExcellentelite evidenceBig-meet proofStrongstrong evidenceTrust levelOkayusable evidenceScoring pathAlmost certainclear scoring pathPodium pathAlmost certainclear podium path | Scoring position Team impact: major points. Ceiling: protect this. Protect scorerSeed 1 is a major scoring position. Scoring entries are protected unless another event is clearly worth more. |
Boys 1600m Run Front pack | Quinn Sullivan 4:08.89 | Podium threat major points | Seed slotFront packofficial listSeason rankBacks up seedMaxPreps listBest markExcellentelite evidenceRepeats itExcellentelite evidenceRecent formExcellentelite evidenceHard racesGoodsolid evidenceBig-meet proofExcellentelite evidenceTrust levelOkayusable evidenceScoring pathAlmost certainclear scoring pathPodium pathOutside shotneeds help for podium | Scoring position Team impact: major points. Ceiling: can gain or leak. Protect scorerSeed 2 is a major scoring position. Saturday 1600s are protected by default unless the point tradeoff is obvious. |
Boys 300m Hurdles Front pack | Jaydan Martinez 37.14 | Podium threat major points | Seed slotFront packofficial listSeason rankBacks up seedMaxPreps listBest markExcellentelite evidenceRepeats itExcellentelite evidenceRecent formExcellentelite evidenceHard racesExcellentelite evidenceBig-meet proofExcellentelite evidenceTrust levelStrongstrong evidenceScoring pathAlmost certainclear scoring pathPodium pathAlmost certainclear podium path | Scoring position Team impact: major points. Ceiling: can gain or leak. Protect scorerSeed 2 is a major scoring position. Scoring entries are protected unless another event is clearly worth more. |
Boys 3200m Run Front pack | Hunter Robbie 8:56.61 | Podium threat major points | Seed slotFront packofficial listSeason rankBacks up seedMaxPreps listBest markStrongstrong evidenceRepeats itGoodsolid evidenceRecent formOkayusable evidenceHard racesExcellentelite evidenceBig-meet proofExcellentelite evidenceTrust levelGoodsolid evidenceScoring pathAlmost certainclear scoring pathPodium pathAlmost certainclear podium path | Scoring position Team impact: major points. Ceiling: can gain or leak. Protect scorerSeed 2 is a major scoring position. Scoring entries are protected unless another event is clearly worth more. |
Boys 110m Hurdles Front pack | Jaydan Martinez 14.30 | Podium threat solid points | Seed slotFront packofficial listSeason rankBacks up seedMaxPreps listBest markStrongstrong evidenceRepeats itGoodsolid evidenceRecent formExcellentelite evidenceHard racesExcellentelite evidenceTrust levelStrongstrong evidenceScoring pathAlmost certainclear scoring pathPodium pathLikelyclear podium path | Scoring position Team impact: solid points. Ceiling: can gain or leak. Protect scorerSeed 3 is a major scoring position. Scoring entries are protected unless another event is clearly worth more. |
Boys 3200m Run Front pack | Ryder Keeton 9:01.30 | Podium threat solid points | Seed slotFront packofficial listSeason rankSimilar to seedMaxPreps listBest markStrongstrong evidenceRepeats itStrongstrong evidenceRecent formConcernthin evidenceHard racesExcellentelite evidenceBig-meet proofExcellentelite evidenceTrust levelOkayusable evidenceScoring pathAlmost certainclear scoring pathPodium pathLikelyclear podium path | Scoring position Team impact: solid points. Ceiling: can gain or leak. Protect scorerSeed 3 is a major scoring position. Scoring entries are protected unless another event is clearly worth more. |
Boys 800m Run Front pack | Rocco Culpepper 1:51.88 | Podium threat solid points | Seed slotFront packofficial listSeason rankBacks up seedMaxPreps listBest markExcellentelite evidenceRepeats itExcellentelite evidenceRecent formExcellentelite evidenceHard racesExcellentelite evidenceBig-meet proofExcellentelite evidenceTrust levelStrongstrong evidenceScoring pathAlmost certainclear scoring pathPodium pathLikelyclear podium path | Scoring position Team impact: solid points. Ceiling: can gain or leak. Protect scorerSeed 3 is a major scoring position. Scoring entries are protected unless another event is clearly worth more. |
Boys 1600m Run Scoring seed | Ryder Keeton 4:09.06 | Strong scorer solid points | Seed slotScoring seedofficial listSeason rankBacks up seedMaxPreps listBest markStrongstrong evidenceRepeats itOkayusable evidenceRecent formExcellentelite evidenceHard racesOkayusable evidenceTrust levelOkayusable evidenceScoring pathLikelyclear scoring pathPodium pathLong shotpodium unlikely | Scoring position Team impact: solid points. Ceiling: can gain or leak. Protect scorerSeed 4 is a major scoring position. Saturday 1600s are protected by default unless the point tradeoff is obvious. |
Boys 400m Dash Scoring seed | Joshua Archuleta 48.57 | Strong scorer solid points | Seed slotScoring seedofficial listSeason rankBacks up seedMaxPreps listBest markStrongstrong evidenceRepeats itStrongstrong evidenceRecent formConcernthin evidenceHard racesExcellentelite evidenceTrust levelOkayusable evidenceScoring pathAlmost certainclear scoring pathPodium pathLong shotpodium unlikely | Scoring position Team impact: solid points. Ceiling: can gain or leak. KeepNo multi-event pressure in the top-18 data. |
Boys Pole Vault Scoring seed | Grant Hansen 14-08.00 | Strong scorer solid points | Seed slotScoring seedofficial listSeason rankBacks up seedMaxPreps listBest markStrongstrong evidenceRepeats itOkayusable evidenceRecent formExcellentelite evidenceHard racesExcellentelite evidenceTrust levelStrongstrong evidenceScoring pathAlmost certainclear scoring pathPodium pathLong shotpodium unlikely | Scoring position Team impact: solid points. Ceiling: can gain or leak. KeepNo multi-event pressure in the top-18 data. |
Boys 110m Hurdles Scoring seed | Kingston Staton 14.62 | Strong scorer solid points | Seed slotScoring seedofficial listSeason rankBacks up seedMaxPreps listBest markStrongstrong evidenceRepeats itGoodsolid evidenceRecent formExcellentelite evidenceHard racesExcellentelite evidenceTrust levelStrongstrong evidenceScoring pathAlmost certainclear scoring pathPodium pathLong shotpodium unlikely | Scoring position Team impact: solid points. Ceiling: can gain or leak. Protect scorerSeed 6 is a major scoring position. Scoring entries are protected unless another event is clearly worth more. |
Boys 400m Dash Scoring seed | Townes Bernstein 48.96 | Strong scorer solid points | Seed slotScoring seedofficial listSeason rankSimilar to seedMaxPreps listBest markStrongstrong evidenceRepeats itStrongstrong evidenceRecent formExcellentelite evidenceHard racesExcellentelite evidenceTrust levelStrongstrong evidenceScoring pathAlmost certainclear scoring pathPodium pathLong shotpodium unlikely | Scoring position Team impact: solid points. Ceiling: can gain or leak. KeepNo multi-event pressure in the top-18 data. |
Boys 1600m Run Scoring seed | Rocco Culpepper 4:09.66 | Strong scorer small points | Seed slotScoring seedofficial listSeason rankBacks up seedMaxPreps listBest markExcellentelite evidenceRepeats itExcellentelite evidenceRecent formStrongstrong evidenceHard racesExcellentelite evidenceBig-meet proofExcellentelite evidenceTrust levelGoodsolid evidenceScoring pathAlmost certainclear scoring pathPodium pathOutside shotneeds help for podium | Scoring position Team impact: small points. Ceiling: can gain or leak. ProtectSaturday 1600s are protected by default unless the point tradeoff is obvious. |
Boys High Jump Scoring seed | Jackson Bates 6-05.00 | Strong scorer small points | Seed slotScoring seedofficial listSeason rankSimilar to seedMaxPreps listBest markStrongstrong evidenceRepeats itStrongstrong evidenceRecent formExcellentelite evidenceHard racesExcellentelite evidenceTrust levelStrongstrong evidenceScoring pathLikelyclear scoring pathPodium pathLong shotpodium unlikely | Scoring position Team impact: small points. Ceiling: can gain or leak. KeepNo multi-event pressure in the top-18 data. |
Boys 1600m Run Scoring seed | Jude Ritzenhein 4:10.95 | Can score small points | Seed slotScoring seedofficial listSeason rankBacks up seedMaxPreps listBest markStrongstrong evidenceRepeats itExcellentelite evidenceRecent formConcernthin evidenceHard racesExcellentelite evidenceBig-meet proofExcellentelite evidenceTrust levelOkayusable evidenceScoring pathPossiblein the scoring mixPodium pathLong shotpodium unlikely | Scoring position Team impact: small points. Ceiling: can gain or leak. ProtectSaturday 1600s are protected by default unless the point tradeoff is obvious. |
Boys 3200m Run Scoring seed | Gabriel Marshall 9:20.35 | Strong scorer small points | Seed slotScoring seedofficial listSeason rankSeason rank lowerMaxPreps listBest markExcellentelite evidenceRepeats itExcellentelite evidenceRecent formExcellentelite evidenceHard racesStrongstrong evidenceBig-meet proofExcellentelite evidenceTrust levelStrongstrong evidenceScoring pathLikelyclear scoring pathPodium pathLong shotpodium unlikely | Scoring position Team impact: small points. Ceiling: can gain or leak. KeepNo multi-event pressure in the top-18 data. |
Boys 800m Run Scoring seed | Ryder Keeton 1:54.33 | Can score small points | Seed slotScoring seedofficial listSeason rankBacks up seedMaxPreps listBest markExcellentelite evidenceRepeats itExcellentelite evidenceRecent formExcellentelite evidenceHard racesExcellentelite evidenceTrust levelOkayusable evidenceScoring pathPossiblein the scoring mixPodium pathLong shotpodium unlikely | Scoring position Team impact: small points. Ceiling: can gain or leak. KeepNo clear point gain from scratching this event. |
Boys 3200m Run Scoring seed | Garrett Sherrard 9:21.52 | Can score small points | Seed slotScoring seedofficial listSeason rankSeason rank lowerMaxPreps listBest markExcellentelite evidenceRepeats itGoodsolid evidenceRecent formExcellentelite evidenceHard racesExcellentelite evidenceBig-meet proofStrongstrong evidenceTrust levelStrongstrong evidenceScoring pathPossiblein the scoring mixPodium pathLong shotpodium unlikely | Scoring position Team impact: small points. Ceiling: can gain or leak. KeepNo multi-event pressure in the top-18 data. |
Boys Triple Jump Bubble seed | Kingston Staton 43-06.00 | Can score can still reach scoring | Seed slotBubble seedofficial listSeason rankBacks up seedMaxPreps listBest markStrongstrong evidenceRepeats itStrongstrong evidenceRecent formExcellentelite evidenceHard racesExcellentelite evidenceTrust levelStrongstrong evidenceScoring pathPossiblein the scoring mixPodium pathLong shotpodium unlikely | Bubble path Team impact: needs a move-up. Ceiling: upside available. KeepNo clear point gain from scratching this event. |
Boys 300m Hurdles Bubble seed | Kingston Staton 39.61 | Outside shot can still reach scoring | Seed slotBubble seedofficial listSeason rankBacks up seedMaxPreps listBest markExcellentelite evidenceRepeats itExcellentelite evidenceRecent formExcellentelite evidenceHard racesExcellentelite evidenceBig-meet proofExcellentelite evidenceTrust levelExcellentelite evidenceScoring pathLong shotunlikely to scorePodium pathLong shotpodium unlikely | Bubble path Team impact: needs a move-up. Ceiling: upside available. KeepNo clear point gain from scratching this event. |
Boys 1600m Run Bubble seed | Hunter Robbie 4:12.26 | Outside shot can still reach scoring | Seed slotBubble seedofficial listSeason rankBacks up seedMaxPreps listBest markExcellentelite evidenceRepeats itExcellentelite evidenceRecent formExcellentelite evidenceHard racesGoodsolid evidenceBig-meet proofExcellentelite evidenceTrust levelStrongstrong evidenceScoring pathOutside shotneeds help to scorePodium pathLong shotpodium unlikely | Bubble path Team impact: needs a move-up. Ceiling: upside available. ProtectSaturday 1600s are protected by default unless the point tradeoff is obvious. |
Boys 300m Hurdles Needs move-up | Corven Peterson 40.34 | Long shot outside scoring | Seed slotNeeds move-upofficial listSeason rankBacks up seedMaxPreps listBest markStrongstrong evidenceRepeats itStrongstrong evidenceRecent formExcellentelite evidenceHard racesStrongstrong evidenceBig-meet proofExcellentelite evidenceTrust levelExcellentelite evidenceScoring pathLong shotunlikely to scorePodium pathLong shotpodium unlikely | Outside scoring Team impact: unlikely points. Ceiling: long shot. KeepNo multi-event pressure in the top-18 data. |
Boys 3200m Run Needs move-up | Braylon Brown 9:31.21 | Long shot outside scoring | Seed slotNeeds move-upofficial listSeason rankSeason rank lowerMaxPreps listBest markExcellentelite evidenceRepeats itStrongstrong evidenceRecent formExcellentelite evidenceHard racesGoodsolid evidenceTrust levelStrongstrong evidenceScoring pathLong shotunlikely to scorePodium pathLong shotpodium unlikely | Outside scoring Team impact: unlikely points. Ceiling: long shot. KeepNo multi-event pressure in the top-18 data. |
Boys 800m Run Needs move-up | Jude Ritzenhein 1:56.16 | Long shot outside scoring | Seed slotNeeds move-upofficial listSeason rankSimilar to seedMaxPreps listBest markExcellentelite evidenceRepeats itExcellentelite evidenceRecent formExcellentelite evidenceHard racesGoodsolid evidenceBig-meet proofStrongstrong evidenceTrust levelStrongstrong evidenceScoring pathLong shotunlikely to scorePodium pathLong shotpodium unlikely | Outside scoring Team impact: unlikely points. Ceiling: long shot. KeepNo clear point gain from scratching this event. |
Boys score using recommended view. Top nine score 10-8-7-6-5-4-3-2-1.